The adventure pool is open from May to September.
Day tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €5.00 (£4.36) | €5.00 (£4.36) | €3.00 (£2.62) | €2.00 (£1.74) |
Hourly tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Morning | €3.50 (£3.05) | €3.50 (£3.05) | €2.00 (£1.74) | €1.50 (£1.31) |
Afternoon | €4.00 (£3.49) | €4.00 (£3.49) | €2.50 (£2.18) | €1.70 (£1.48) |
Season tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €80.00 (£69.74) | €40.00 (£34.87) | €40.00 (£34.87) | €25.00 (£21.79) |
The adventure pool is open from May to September.