The afternoon fare applies from 1 pm.
Day tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €8.50 (£7.36) | €8.50 (£7.36) | €8.50 (£7.36) | €5.00 (£4.33) |
Hourly tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Afternoon | €6.50 (£5.63) | €6.50 (£5.63) | €6.50 (£5.63) | €3.00 (£2.60) |
Season tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €93.00 (£80.51) | €93.00 (£80.51) | €63.50 (£54.97) | €40.50 (£35.06) |
The afternoon fare applies from 1 pm.