The afternoon fare applies from 1 pm.
Day tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €8.50 (£7.38) | €8.50 (£7.38) | €8.50 (£7.38) | €5.00 (£4.34) |
Hourly tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Afternoon | €6.50 (£5.64) | €6.50 (£5.64) | €6.50 (£5.64) | €3.00 (£2.60) |
Season tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €93.00 (£80.71) | €93.00 (£80.71) | €63.50 (£55.11) | €40.50 (£35.15) |
The afternoon fare applies from 1 pm.