The afternoon ticket is valid from 2 pm.
| Day tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
| Day ticket | €5.50 (£4.60) | €5.00 (£4.18) | €3.20 (£2.67) | €3.20 (£2.67) |
| Hourly tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
| 2 hours | €3.50 (£2.92) | €3.50 (£2.92) | €3.20 (£2.67) | €0.20 (£0.17) |
| Afternoon | €3.80 (£3.18) | €3.80 (£3.18) | €3.20 (£2.67) | €3.20 (£2.67) |
| Season tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
| Season ticket | €75.00 (£62.67) | €71.00 (£59.33) | €46.00 (£38.44) | €46.00 (£38.44) |
The afternoon ticket is valid from 2 pm.
The outdoor pool is open from mid-May to September.