The afternoon ticket is valid from 2 pm.
Day tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €5.20 (£4.50) | €4.80 (£4.16) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) |
Hourly tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
2 hours | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) |
Afternoon | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) |
Season tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €72.00 (£62.33) | €68.00 (£58.87) | €44.00 (£38.09) | €44.00 (£38.09) |
The afternoon ticket is valid from 2 pm.
The outdoor pool is open from mid-May to September.