- The season tickets are only valid from Monday to Friday.
- The afternoon fare is valid from 1 pm.
Day tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €4.50 (£3.84) | €4.50 (£3.84) | €2.90 (£2.47) | €2.90 (£2.47) |
Hourly tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
2 hours | €2.50 (£2.13) | €2.50 (£2.13) | €2.50 (£2.13) | €2.50 (£2.13) |
Afternoon | €3.60 (£3.07) | €3.60 (£3.07) | €2.30 (£1.96) | €2.30 (£1.96) |
Season tickets | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €90.00 (£76.73) | €90.00 (£76.73) | €58.00 (£49.45) | €58.00 (£49.45) |
The adventure pool is open from May to September.