- The season tickets are only valid from Monday to Friday.
- The afternoon fare is valid from 1 pm.
| Day tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
| Day ticket | €4.50 (£3.76) | €4.50 (£3.76) | €2.90 (£2.42) | €2.90 (£2.42) |
| Hourly tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
| 2 hours | €2.50 (£2.09) | €2.50 (£2.09) | €2.50 (£2.09) | €2.50 (£2.09) |
| Afternoon | €3.60 (£3.01) | €3.60 (£3.01) | €2.30 (£1.92) | €2.30 (£1.92) |
| Season tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
| Season ticket | €90.00 (£75.20) | €90.00 (£75.20) | €58.00 (£48.46) | €58.00 (£48.46) |
The adventure pool is open from May to September.