Early morning swimming on Tuesday, Thursday and Friday from 6.30 to 8.00 am.
| Day tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager | Child*** | |
| Day ticket | €4.50 (£3.85) | €4.50 (£3.85) | €3.50 (£3.00) | €3.50 (£3.00) |
| 10 Days | €38.50 (£32.97) | €38.50 (£32.97) | €27.50 (£23.55) | €27.50 (£23.55) |
| Season tickets | ||||
| Adult | Senior | Teenager | Child*** | |
| Season ticket | €143.00 (£122.46) | €143.00 (£122.46) | €99.00 (£84.78) | €99.00 (£84.78) |
Early morning swimming on Tuesday, Thursday and Friday from 6.30 to 8.00 am.
The specified opening hours apply to the winter season from mid-September to mid-May.
| May to September | 8:00 am - 8:30 pm (Mon - Sun) |