The afternoon fare applies from 5 pm.
Day tickets | ||||
Adult | Senior* | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €6.00 (£5.19) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) |
Hourly tickets | ||||
Adult | Senior* | Teenager** | Child*** | |
Afternoon | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) |
Season tickets | ||||
Adult | Senior* | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €102.00 (£88.30) | €68.40 (£59.21) | €68.40 (£59.21) | €68.40 (£59.21) |
The afternoon fare applies from 5 pm.